Для оценки возможного влияния аминокислотных замен на функцию белка часто используют компьютерный анализ патогенности, основанный на применении ряда алгоритмов. Эти подходы различаются по применяемым методам, в связи с чем показатели чуствительности и специфичности значительно варьируют. Список рекомендованных к использованию модулей приведен в таблице ниже.
Модуль анализа | Чувствительность | Специфичность | Критерий патогенности | Особенности |
---|---|---|---|---|
SIFT | 79% | 82% | <0.049 | Основан на анализе выравниваний, сильно зависит от нуклеотидного окружения варианта |
PolyPhen2 | 83% | 79% | >0.447 | Оценка патогенности аминокислотных замен |
MutationTaster | 85% | 74% | >0.5 | Оценка патогенности аминокислотных замен |
FATHMM | 73% | 78% | <-1.51 | Обучение алгоритма проводилось на выборке мутаций HGMD |
CADD | 85% | 82% | >19 | Объединенная оценка 63 метрик (включая оценки консервативности и т.д.) |
DANN | 79% | 72% | ≥0.993 | Аналогичен CADD с измененным алгоритмом классификации |
REVEL | 89% | 91% | >0.5 | Объединенная оценка 13 алгоритмов (MutPred, FATHMM v2.3, VEST 3.0, Polyphen-2 (HVAR and HDIV), SIFT, PROVEAN, MutationAssessor, MutationTaster, LRT, GERP++, SiPhy, phyloP и phastCons) |
M-CAP | 83% | 82% | ≥0.025 | Оценка только вариантов с MAF<1%, базируется на SIFT, PolyPhen-2, CADD, MutationTaster, MutationAssessor, FATHMM, LRT, MetaLR, MetaSVM, RVIS, PhyloP, PhastCons, PAM250, BLOSUM62, SIPHY, GERP |
MetaLR | 85% | 86% | >0.5 | Комбинация восьми алгоритмов (PolyPhen-2, GERP++, MutationTaster, MutationAssessor, FATHMM, LRT, SiPhy и PhyloP) |
ClinPred | 94% | 94% | - | Комбинация двух ML-алгоритмов на базе вариантов в ClinVar и gnomAD |
BayesDel | AUC 0.944 | Комбинация девяти алгоритмов (PolyPhen-2, SIFT, MutationTaster, MutationAssessor, FATHMM, LRT, SiPhy, GERP++ и PhyloP) | ||
LIST-S2 | AUC 0.922 | Оценка патогенности аминокислотных замен, основан на метриках консервативности |
Лучшие комбинации (достигается максимальная конкордантность с ClinVar) согласно https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p
- M-CAP, MutationTaster – 95.8%
- MutationTaster, CADD, M-CAP – 93.6%